Dokumen Kurikulum
Struktur Beban Belajar
SD Negeri 02 Cibadak • Tahun Ajaran 2025/2026
Kurikulum Merdeka
| Komponen Kurikulum | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
INTRAKURIKULER
|
||||||
| Bahasa Indonesia | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pendidikan Pancasila | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ilmu Pengetahuan Alam & Sosial (IPAS) | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Seni dan Budaya (Musik/Rupa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bahasa Sunda (Muatan Lokal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bahasa Inggris | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total JP Intrakurikuler | 28 | 30 | 36 | 36 | 38 | 38 |
|
KOKURIKULER (P5)
|
||||||
| Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total JP Kokurikuler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
EKSTRAKURIKULER
|
||||||
| Pramuka (Wajib) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| English Club (Pilihan) | - | - | - | - | - | - |
| Koding & Komputer (Pilihan) | - | - | - | - | - | - |
| Total JP Ekstrakurikuler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL BEBAN BELAJAR / MINGGU | 34 | 36 | 42 | 42 | 44 | 44 |
Trend Alokasi JP Per Kelas
35 Menit / JP
Senin - Sabtu
Fase A, B, & C